National Minimum Price | $14,190 | (Findlay, OH) |
National Average Price | $23,058 | |
National Maximum Price | $39,022 | (Findlay, OH) |
Price Range | |
---|---|
Minneapolis, MN Knee Replacement (Total) Cost Average | $13,300 - $36,500 |
Boston, MA Knee Replacement (Total) Cost Average | $17,400 - $47,600 |
San Diego, CA Knee Replacement (Total) Cost Average | $15,900 - $43,600 |
Tampa, FL Knee Replacement (Total) Cost Average | $11,000 - $30,200 |
San Francisco, CA Knee Replacement (Total) Cost Average | $17,500 - $47,900 |
Baltimore, MD Knee Replacement (Total) Cost Average | $11,000 - $30,300 |
Denver, CO Knee Replacement (Total) Cost Average | $12,600 - $34,600 |
Detroit, MI Knee Replacement (Total) Cost Average | $12,300 - $33,900 |
Seattle, WA Knee Replacement (Total) Cost Average | $13,500 - $37,100 |
St. Louis, MO Knee Replacement (Total) Cost Average | $11,600 - $31,700 |
Name | Location | Price Range |
---|---|---|
Paducah Bone and Joint Center | Paducah , KY | $8,500 - $23,300 |
Providence Portland Medical Center | Portland , OR | $19,100 - $52,400 |
Silver Springs Surgery Center | Cape Girardeau , MO | $5,700 - $15,700 |
United Surgical Associates | Cottonwood , AZ | $8,100 - $22,200 |
Presbyterian Espanola Hospital | Espanola , NM | $33,100 - $90,900 |
Bearwood Ambulatory Surgery Center | Anderson , SC | $6,300 - $17,200 |
Wooster Ambulatory Surgery Center | Wooster , OH | $6,400 - $17,500 |
Westsound Orthopaedics | Silverdale , WA | $8,400 - $23,000 |
Goshen Ambulatory Care Center | Goshen , IN | $6,200 - $17,000 |
Jansen Orthopaedic Clinic | Warsaw , IN | $7,000 - $19,200 |
Stillwater Medical Center | Stillwater , OK | $27,200 - $74,800 |
Primehealth Orthopedics | Willoughby , OH | $8,800 - $24,200 |
Lawrence County Surgery Center | New Castle , PA | $6,100 - $16,700 |
Leo N Levi Memorial Hospital | Hot Springs National Park , AR | $19,200 - $52,700 |
Gila Regional Medical Center | Silver City , NM | $15,300 - $42,000 |
West Central Alabama Orthopedics | Selma , AL | $6,200 - $16,900 |
Alice Peck Day Memorial Hospital | Lebanon , NH | $37,000 - $101,700 |
Muenster Memorial Hospital | Muenster , TX | $47,600 - $130,800 |
Athens Orthopedic and Sports Medicine | Crawfordsville , IN | $7,000 - $19,200 |
South Sunflower County Hospital | Indianola , MS | $57,300 - $157,500 |
Grand Lake Health System | Saint Marys , OH | $31,800 - $87,300 |
The Surgery Center at Jensen Beach | Jensen Beach , FL | $10,400 - $28,400 |
Yuma Regional Medical Center | Yuma , AZ | $11,900 - $32,700 |
Ninigret Orthopedics | Westerly , RI | $10,800 - $29,600 |
The Kingston Hospital | Kingston , NY | $32,000 - $88,000 |
Mt. Pleasant Surgery Center | Mt Pleasant , TX | $5,800 - $15,800 |
Bay Park Community Hospital | Oregon , OH | $22,100 - $60,800 |
Mercyone North Iowa Medical Center | Mason City , IA | $31,300 - $86,100 |
Navicent Health Baldwin | Milledgeville , GA | $27,900 - $76,700 |
Penobscot Bay Medical Center | Rockport , ME | $36,900 - $101,500 |
In the news