| National Minimum Price | $53,944 | (Yuma, AZ) |
| National Average Price | $87,659 | |
| National Maximum Price | $148,346 | (Yuma, AZ) |
| Price Range | |
|---|---|
| San Diego, CA Coronary Artery Bypass (Cabg) Surgery Cost Average | $65,200 - $179,100 |
| Denver, CO Coronary Artery Bypass (Cabg) Surgery Cost Average | $52,600 - $144,600 |
| Detroit, MI Coronary Artery Bypass (Cabg) Surgery Cost Average | $48,600 - $133,500 |
| San Francisco, CA Coronary Artery Bypass (Cabg) Surgery Cost Average | $65,800 - $180,800 |
| Minneapolis, MN Coronary Artery Bypass (Cabg) Surgery Cost Average | $49,800 - $136,900 |
| Baltimore, MD Coronary Artery Bypass (Cabg) Surgery Cost Average | $49,400 - $135,800 |
| Boston, MA Coronary Artery Bypass (Cabg) Surgery Cost Average | $61,100 - $168,000 |
| Seattle, WA Coronary Artery Bypass (Cabg) Surgery Cost Average | $55,700 - $153,200 |
| St. Louis, MO Coronary Artery Bypass (Cabg) Surgery Cost Average | $43,800 - $120,400 |
| Tampa, FL Coronary Artery Bypass (Cabg) Surgery Cost Average | $46,000 - $126,500 |
| Name | Location | Price Range |
|---|---|---|
| Certified Providers | Price Range | |
| The Hospital at Westlake Medical Center | Austin , TX | $43,400 - $119,200 |
| Providers | Price Range | |
| Rebsamen Medical Center | Jacksonville , AR | $39,900 - $109,700 |
| Forrest General Hospital | Hattiesburg , MS | $43,900 - $120,600 |
| Jennie Stuart Medical Center | Hopkinsville , KY | $44,900 - $123,400 |
| Centura Longmont United Hospital | Longmont , CO | $55,000 - $151,200 |
| Saint Joseph Mercy Saline Hospital | Saline , MI | $52,400 - $143,900 |
| Milford Memorial Hospital | Milford , DE | $55,200 - $151,700 |
| Centura Health - Penrose St Francis Health Services | Colorado Springs , CO | $54,900 - $150,800 |
| Tops Surgical Specialty Hospital | Houston , TX | $43,600 - $119,900 |
| Cleveland Clinic Indian River Hospital | Vero Beach , FL | $47,900 - $131,700 |
| North Carolina Specialty Hospital | Durham , NC | $49,700 - $136,500 |
| Mountain View Hospital | Idaho Falls , ID | $45,000 - $123,600 |
| Sutter Medical Center, Sacramento | Sacramento , CA | $65,500 - $179,900 |
| Bay Park Community Hospital | Oregon , OH | $49,700 - $136,500 |
| Evergreenhealth Monroe | Monroe , WA | $55,700 - $153,200 |
| Excela Health - Frick Hospital | Mount Pleasant , PA | $45,600 - $125,200 |
| Surgical Hospital of Oklahoma | Oklahoma City , OK | $40,100 - $110,200 |
| Iowa Lutheran Hospital | Des Moines , IA | $49,600 - $136,400 |
| Feather River Hospital | Paradise , CA | $69,000 - $189,800 |
| Centura Health - St Anthony Hospital | Denver , CO | $52,600 - $144,600 |
| North Hawaii Community Hospital, Inc | Kamuela , HI | $60,100 - $165,100 |
| Lehigh Regional Medical Center | Lehigh Acres , FL | $48,100 - $132,100 |
| Saint Luke's East Hospital | Lee's Summit , MO | $43,800 - $120,200 |
| Johnson City Specialty Hospital | Johnson City , TN | $43,700 - $120,200 |
| The Nebraska Medical Center | Omaha , NE | $48,600 - $133,600 |
| Henry Ford Macomb Hospital | Clinton Township , MI | $48,600 - $133,500 |
| Medstar Union Memorial Hospital | Baltimore , MD | $49,400 - $135,800 |
| Novant Health Medical Park Hospital | Winston-salem , NC | $54,600 - $150,100 |
| Maui Memorial Medical Center | Wailuku , HI | $61,800 - $169,900 |
| Pennock Hospital | Hastings , MI | $51,100 - $140,600 |
In the news