Welcome to New Choice Health where we help you make informed decisions about your medical procedures by giving you the tools you need to compare facilities in your area.
Shop and save with New Choice Health!
| Procedure | Price Range | |
|---|---|---|
| Bunionectomy Cost Average | $4,500 - $12,200 | Free Quote |
| Facility | City | Type |
|---|---|---|
| Dublin Surgical Center | Dublin | Ambulatory Surgical Center |
| Mount Carmel New Albany Surgical Hospital | New Albany | Acute Care Hospital |
| Orthopaedic Trauma Reconstructive Surgery | Columbus | Ortho Surgery Center |
| Riverside Methodist Hospital | Columbus | Acute Care Hospital |
| Bressler and Schaeffer | Columbus | Ambulatory Surgical Center |
| Woods at Parkside,The | Gahanna | Acute Care Hospital |
| Cleveland Avenue Professional Center | Columbus | Ambulatory Surgical Center |
| Marysville Ohio Surgical Center | Marysville | Ambulatory Surgical Center |
| Perimeter Surgical Center | Dublin | Ambulatory Surgical Center |
| Central Ohio Surgical Institute | New Albany | Ambulatory Surgical Center |
| Csd ASC | Westerville | Ambulatory Surgical Center |
| Green Street Surgery Center | Columbus | Ambulatory Surgical Center |
| Marysville Orthopedics | Marysville | Ortho Surgery Center |
| Affiliated Ambulatory Surgery Center | Dublin | Ambulatory Surgical Center |
| Licking Memorial Hospital | Newark | Acute Care Hospital |
| Osu Sports Medicine Center | Columbus | Ortho Surgery Center |
| Ohio State University State Health System | Columbus | Acute Care Hospital |
| Ohio Orthopedic Surgery Institute | Columbus | Ortho Surgery Center |
| Newark Orthopaedics | Newark | Ortho Surgery Center |
| Madison Health | London | Acute Care Hospital |
| Mount Carmel East and West | Columbus | Acute Care Hospital |
| Ohio State University Hospital East | Columbus | Acute Care Hospital |
| Grady Memorial Hospital | Delaware | Acute Care Hospital |
| Memorial Hospital | Marysville | Acute Care Hospital |
| Morrow County Hospital | Mount Gilead | Critical Access (Rural) Hospital |
| Orthopaedic and Sports Medicine Center | Circleville | Ortho Surgery Center |
| Specialized Orthopaedics and Sports Medicine | Columbus | Ortho Surgery Center |
| Ohio Surgery Center | Columbus | Ambulatory Surgical Center |
| Orthopedics and Sports Medicine | Columbus | Ortho Surgery Center |
| Fairfield Medical Center | Lancaster | Acute Care Hospital |
| Mid Ohio Orthopaedic Surgery and Sports Medicine | Columbus | Ortho Surgery Center |
| Childrens Surgery Center | Columbus | Ambulatory Surgical Center |
| Starpath Orthopaedics and Sports Medicine | New Albany | Ortho Surgery Center |
| Knightsbridge Surgery Center | Columbus | Ambulatory Surgical Center |
| Taylor Station Surgical Center | Columbus | Ambulatory Surgical Center |
| Arlington Orthopaedic and Foot Surgeons | Columbus | Ortho Surgery Center |
| Polaris Surbery Center | Westerville | Ambulatory Surgical Center |
| Delaware Orthopedics and Sports Medicine | Delaware | Ortho Surgery Center |
| Newark Ambulatory Surgery Center | Newark | Ambulatory Surgical Center |
| River View Surgery Center | Lancaster | Ambulatory Surgical Center |
| Doctors Hospital | Columbus | Acute Care Hospital |
| Eastside Surgery Center | Whitehall | Ambulatory Surgical Center |
| Ohio Orthopaedic Center | Lancaster | Ortho Surgery Center |
| The Cardinal Orthopaedic Institute | Columbus | Ortho Surgery Center |
| Arthur G. James Cancer Hospital | Columbus | Acute Care Hospital |
| Columbus Bone, Joint and Hand Surgeons | Columbus | Ortho Surgery Center |
| Columbus Bone, Joint and Hand Surgeons | Columbus | Ortho Surgery Center |
| Westerville Orthopaedics | Westerville | Ortho Surgery Center |
| Grant Medical Center | Columbus | Acute Care Hospital |
| Berger Hospital | Circleville | Acute Care Hospital |
| Mount Carmel St Ann's | Westerville | Acute Care Hospital |
| Riverside Outpatient Surgery Center | Columbus | Ambulatory Surgical Center |
In the news